Last Updated May 24, 1998
Corrections or additions please e-mail Duane at jrny_fan2@yahoo.com. Thanks to all that helped. With specials thanks to Rich Darzynkiewicz and Eric Abrahamsen.
Journey
Journey
Released April 1975
| Dec. 31, 1973 | The Winterland. San Francisco, CA. | (Debut) Santana,Herbie Hancock |
| 1973-74 | Crater Festival. Hawaii | |
| Feb. 5, 1974 | Great Music Hall. San Francisco, CA | (Ist Dunbar on Drums) |
| Mar. 18, 1975 | Acker Gym. CA | (Yuba Hall) |
| Mar. 19, 1975 | Rheem Theater. Rheem Valley, CA | |
| Mar. 30, 1974 | Winterland. San Francisco, CA | Black Oak Arkansas, Jo Jo Gunne |
| May 26, 1974 | Winterland. San Francisco, CA | Mahavishnu Orchestra, Tubes |
| Jun. 1, 1974 | Santa Monica Civic. Santa Monica, CA | Mahavishnu Orchestra |
| Sep. 13, 1974 | Winterland. San Francisco, CA | Santana |
| Sep. 14, 1974 | Winterland. San Francisco, CA | Santana |
| Oct. 15, 1974 | Winterland. San Francisco, CA | Redwing, Nightshift |
| Dec. 31, 1974 | Cow Palace. San Francisco, CA | Doobie Brothers, Bonaroo, Y & T |
| Jan. 18, 1975 | Winterland. San Francisco, CA | Yesterday & Today, Fever |
| Mar. 14, 1975 | Winterland. San Francisco, CA | Robin Trower, Pablo Cruise |
| Mar. 15, 1975 | Winterland. San Francisco, CA | Robin Trower, Pablo Cruise |
| Apr. 4, 1975 | San Jose Center For The Performing Arts. San Jose, CA | Santana |
| May 11, 1975 | Orpheum Theater Boston, MA | (opening for KISS & Hunter/Ronson) |
| Jun. 21, 1975 | Music Hall. Cleveland, OH | (opening for KISS) |
| Jun. 22, 1975 | Charleston Civic Center . Charleston, WV | (opening for KISS and Montrose) |
| Jul. 11, 1975 | San Jose Civic Auditorium. San Jose, CA | Blue Oyster Cult |
| Jul. 20, 1975 | Orpheum Theater. Davenport, IA RKO | (two shows that night; opened for KISS) |
| Sep. 26, 1975 | Bill Graham Rock Emporium. The Winterland. San Francisco, CA | Montrose, UFO |
| Sep. 27, 1975 | Bill Graham Rock Emporium. The Winterland. San Francisco, CA | Montrose, UFO |
| Nov. 22, 1975 | The Winterland. San Francisco, CA | Frankie Miller Band, Yesterday & Today |
| Dec. 31, 1975 | San Jose Center For The Performing Arts. San Jose, CA | Earthquake, Sammy Hagar |
Look Into The Future
Released January 1976
| Feb. 23, 1976 | Memorial Arena. Perkin, IL | |
| Mar. 5, 1976 | Riverfront Coliseum. Cincinnati, OH | (ELO/Elvin Biship) |
| Mar. 9,.1976 | University Of Toledo. Toledo, OH | Starcastle, Dr. Feelgood |
| Mar. 10.1976 | Ford Auditorium. Detroit, MI | Starcastle, Dr. Feelgood |
| Mar. 17, 1976 | Stanley Theater. Pittsburgh, PA | (ELO |
| Mar. 20, 1976 | Beacon Theater. New York, NY | (ELO) |
| Mar. 21, 1976 | Waterbery, CT | (ELO) |
| Mar. 23, 1976 | Spectrum. Philadelphia, PA | (ELO/Wishbone) |
| Mar. ??, 1976 | Allen Theater. Cleveland, OH | |
| Jun. 5, 1976 | Oakland Stadium. Oakland, CA | Boz Scaggs/Tower Of Power, Santana Jeff Beck. Notes: Dog #3 (11), Also: Nils Lofgren, Jefferson Starship Was Original Headliner |
| Jul. 10, 1976 | Midamerica Fairgrounds. Topeka, KS | Natural Gas, Quick Silver Messengers (Black Oak Arkansas) |
| Jul. 24, 1976 | Starlight Amphitheater. Burbank, CA- | (Todd Rundgren) |
| Aug. 7, 1976 | Concord Pavilion. CA | (Sons Of Champlin, Earthquake) |
| ??,??, 1976 | Indianapolis, IN | Electric Company |
| ??,??, 1976 | Austin, TX | Amardillo World HQ |
| Aug. 21, 1976 | Sacramento (CC) Memorial Auditorium. Sacramento, CA | Ted Nugent |
| Nov. 12, 1976 | Winterland. San Francisco, CA | |
| Nov. 18, 1976 | Stadthalle Wein. Vienna, Austria | |
| Dec. 31, 1976 | Oakland Coliseum. Oakland, CA | (Lynyrd Skynyrd, Stoneground) |
| Dec. 31, 1976 | The Winterland. San Francisco, CA |
Next
Released January 1977
| Jan. 1, 1977 | Sports Arena. San Diego, CA | (Lynyrd Skynrd, Alpha Band) |
| Jan. 23, 1977 | Civic Auditorium. Stockton, CA | (Kansas) |
| Jan. 25, 1977 | Robertson Gym (U. of CA). Santa Barbara, CA | (Santana) |
| Jan. 26, 1977 | Civic Center. Redding, CA | (Kansas) |
| Jan. 27, 1977 | Municipal Auditorium. Eureka, CA | (Kansas) |
| Jan. 30, 1977 | San Jose Civic Auditorium. San Jose, CA | Yesterday & Today |
| Feb. 17, 1977 | Civic Arena. Pittsburgh, PA | (ELO, Steve Hillage) |
| Feb. 18, 1977 | Rupp Arena. Lexington, KY | (Black Sabbath, Target) |
| Feb. 25, 1977 | Aragon Ballroom. Chicago, IL | Pentwater * |
| Mar. 4, 1977 | Winterland. San Francisco, CA | Manfred Mann, Pousette-Dart |
| Mar. 5, 1977 | Santa Monica Civic Auditorium | Styx. Notes: With Wolf/ Rissmiller |
| Mar. 20, 1977 | Sacramento Memorial Auditorium. Sacramento, CA | Nils Lofgren |
| Mar. 22, 1977 | Mc Nichols Arena. Denver, CO | (Boston, Nils Lofgrin) |
| Apr. 9, 1977 | Palladium. New York City, NY | Starcastle, Steve Gibbons Band |
| Apr. ??, 1977 | Calderone. Hempstead, NY | Starcastle, Steve Gibbins Band |
| Apr. ??, 1977 | Civic Hall. Arkon, OH | |
| Jul. 10, 1977 | Soldiers Field, Chicago, IL | (REO, Ted Nugent, 38 Special, Lynayrd Skynaryd) |
| Jul. 30, 1977 | Coliseum. Vancouver. BC | (ELP) |
| Jul. 31, 1977 | Coliseum. Seattle, WA | (ELP) |
| Aug. 4, 1977 | Cow Palace. San Francisco, CA | (ELP) |
| Aug. 6, 1977 | Oakland Coliseum. Oakland, CA | (ELP) |
| Aug. 11, 1977 | Long Beach Arena. Long Beach, CA | (ELP) |
| Aug. 12, 1977 | Long Beach Arena. Long Beach, CA | (ELP) |
| Aug. 13, 1977 | Swing Auditorium. San Bernadino, CA | (ELP) |
| Aug. 14, 1977 | Long Beach Arena. Long Beach, CA | (ELP) |
| Aug. 19, 1977 | Mc Nichols Arena. Denver, CO | (ELP) |
| Aug. 21, 1977 | Assembly Center. Tulsa, OK | (ELP) |
| Aug. 22, 1977 | Municipal Auditorium. Kansas City, MO | (ELP) |
| Aug. 23, 1977 | Kiel Auditorium. St. Louis, MO | (ELP) |
| Aug. 24,.1977 | Oklahoma City, OK | (ELP) |
| ??,??.1977 | State Theater. Minneapolis, MN | |
| ??,??.1977 | Duluth, MN | (Foghat) |
| ??,??.1977 | Ft. Pierce, FL | (Foghat) |
| ??,??.1977 | Fox Theater. Atlanta, GA | (Lynyrd Skynyrd) |
| ??,??.1977 | Fox Theater. Atlanta, GA | (Lynyrd Skynyrd) |
| Sep. ??, 1977 | Selland Arena. Fresno, CA | |
| Sep. ??, 1977 | Oakland Coliseum. Oakland, CA | (Fleischham Last Show) |
| Oct. ??, 1977 | Swing Auditorium. San Bernardino, CA | (Perry plays Bass) |
| Oct. ??, 1977 | Denver, CO | |
| Oct. 28, 1977 | Old Waldorf. San Francisco, CA | (Perrys 1st Time lead singer) |
| Nov. 22, 1977 | The Winterland. San Francisco, CA | |
| Dec. 31, 1977 | Cow Palace San Francisco, CA | Santana, Eddie Money/Starwood |
Infinity
Released January 1978
| Jan. ??, 1978 | Riviera Theater. Chicago, IL | |
| Feb. 10, 1978 | Davis, CA | |
| Feb. 12, 1978 | Concord, CA | |
| Feb. 17, 1978 | Humboldt University East Gym, CA | Greg Kihn |
| Feb. 18, 1978 | Salinas, CA | |
| Feb. 19, 1978 | Selland Arena, Fresno, CA | |
| Feb. 21, 1978 | Stockton, CA | |
| Feb. 24, 1978 | Santa Barbara, CA | |
| Feb. 25, 1978 | Burt Sugarmans’ Midnight Special. Los Angeles, CA | TV Appearance |
| Feb. 26, 1978 | Fresno, CA | |
| Mar. 1, 1978 | Racine, WI | |
| Mar. 2, 1978 | Davenport, IW | |
| Mar. 3, 1978 | Aragon Ballroom. Chicago, IL | Montrose, Van Halen |
| Mar. 4, 1978 | Nelson Center. Springfield, IL | Montrose, Van Halen |
| Mar. 5, 1978 | Indianapolis, IN | Montrose, Van Halen |
| Mar. 7, 1978 | Chicago, IL | Montrose, Van Halen |
| Mar. 8, 1978 | Orpheum Theater. Madison, WI | Montrose, Van Halen |
| Mar. 9, 1978 | Riverside Theater. Milwaukee, WI | Montrose, Van Halen |
| Mar. 10, 1978 | Masonic Temple. Detroit, MI | Montrose, Van Halen |
| Mar. 11, 1978 | Hara Arena. Dayton, OH | Montrose, Van Halen |
| Mar. 12, 1978 | Leona Theater. Pittsburgh, PA | Montrose, Van Halen |
| Mar. 14, 1978 | Massey Hall. Toronto, ONT | Montrose, Van Halen |
| Mar. 15, 1978 | Music Hall. Cleveland, OH | Montrose, Van Halen |
| Mar. 16, 1978 | Fairgrounds Coliseum. Columbus, OH | Montrose, Van Halen |
| Mar. 17, 1978 | Commonwealth Convention Center. Louisville, KY | Montrose, Van Halen |
| Mar. 18, 1978 | Roberts Stadium. Evansville, IN | Montrose, Van Halen |
| Mar. 19, 1978 | Morris Civic Center. South Bend, IN | Montrose, Van Halen |
| Mar. 21, 1978 | Memorial Auditorium. Utica, NY | Montrose, Van Halen |
| Mar. 22, 1978 | Palace Theater. Albany, NY | Montrose, Van Halen |
| Mar. 23, 1978 | Century Theater. Buffalo, NY | Montrose, Van Halen |
| Mar. 24, 1978 | Tower Theater. Upper Darby, PA | Montrose, Van Halen |
| Mar. 25, 1978 | Palladium. New York, NY | Montrose, Van Halen |
| Mar. 26, 1978 | Calderone Theater. Hempstead, NY | Montrose, Van Halen |
| Mar. 29, 1978 | Auditorium. Duluth, MN | Montrose, Van Halen |
| Mar. 30, 1978 | Theater. St. Paul, MN | Montrose, Van Halen |
| Mar. 31, 1978 | Municipal Auditorium. Kansas City, MO | Montrose, Van Halen |
| Apr. 1, 1978 | Kiel Opera House. St. Louis, MO | Montrose, Van Halen |
| Apr. 2, 1978 | Music Hall. Omaha, NE | Montrose, Van Halen |
| Apr. 5, 1978 | Aragon Hall. Chicago, IL | Montrose, Van Halen |
| Apr. 6, 1978 | IMA Arena. Flint, MI | Montrose, Van Halen |
| Apr. 7, 1978 | War Memorial Auditorium. Nashville, TN | Montrose, Van Halen |
| Apr. 8, 1978 | Murray State University Fieldhouse. Murray, KY | Montrose, Van Halen |
| Apr. 9, 1978 | Boutwell Auditorium. Birmingham, AL | Montrose, Van Halen |
| Apr. 11, 1978 | Coliseum. Corpus Christi, TX | Montrose, Van Halen |
| Apr. 12, 1978 | Municipal Auditorium. Austin, TX | Montrose, Van Halen |
| Apr. 13, 1978 | Municipal Auditorium. Shreveport, LA | Montrose, Van Halen |
| Apr. 14, 1978 | Will Rodgers Auditorium. Fort Worth, TX | Montrose, Van Halen |
| Apr. 15, 1978 | Music Hall. Houston, TX | Montrose, Van Halen |
| Apr. 16, 1978 | Warehouse. New Orleans, LA | Montrose, Van Halen |
| Apr. 19, 1978 | Ellis Auditorium. Memphis, TN | Montrose, Van Halen |
| Apr. 20, 1978 | Ruby Diamond Auditorium. Tallahassee, FL | Montrose, Van Halen |
| Apr. 21, 1978 | Sportatorium. Miami, FL | Montrose, Van Halen |
| Apr. 22, 1978 | Curtis Hixon Hall. Tampa, FL | Montrose, Van Halen |
| Apr. 23, 1978 | Fox Theater. Atlanta, GA | Montrose, Van Halen |
| Apr. 25, 1978 | Knoxville, TN | Montrose, Van Halen |
| Apr. 27, 1978 | Norfolk, VA | Montrose, Van Halen |
| Apr. 28, 1978 | Capitol Music Hall. Wheeling, WV | Montrose, Leblanc & Carr |
| Apr. 29, 1978 | Freedom Hall. Johnson City, TN | Montrose, Leblanc & Carr |
| Apr. 30, 1978 | Huntington, AL | Montrose, Leblanc & Carr |
| May 1, 1978 | Toledo, OH | Montrose, Leblanc & Carr |
| May 3, 1978 | Cleveland, OH | Montrose, Leblanc & Carr |
| May 5, 1978 | Rochester, NY | Montrose, Leblanc & Carr |
| May 6, 1978 | Boston, MA | Montrose, Leblanc & Carr |
| May 10, 1978 | Salt Lake City, UT | |
| May 11, 1978 | Casper, WY | |
| May 12, 1978 | Laramle, WY | |
| May 13, 1978 | Folsom Field. Boulder, CO | Beach Boys, Firefall, Bob Welch |
| May 14, 1978 | HOLLAND | |
| May 15, 1978 | HOLLAND | |
| May 16, 1978 | HOLLAND | |
| May 17, 1978 | HOLLAND | |
| May 18, 1978 | Community Center. Tucson, AZ | Montrose, Jon Miles |
| May 20, 1978 | Long Beach Arena. Long Beach, CA | Montrose, Jon Miles |
| May 21, 1978 | Bakersfield, CA | Montrose, Jon Miles |
| May 23, 1978 | Seattle Arena. Seattle, WA | Montrose, Jon Miles |
| May 24, 1978 | Paramount Theater. Portland, OR | Montrose |
| May 25, 1978 | Spokane, WA | Montrose |
| May 26, 1978 | Vancouver. B.C. | Montrose |
| May 27, 1978 | Eugene, OR | Montrose |
| May 28, 1978 | Boise, ID | Montrose |
| May 29, 1978 | Concord Pavillion. Concord, CA | Montrose |
| Jun. 9, 1978 | Performing Arts Center.. Saratoga, NY | Walter Eagan, The Hounds. Note: This concert was free! A promotion by Columbia Records, and 8 local stations. Both Walter Eagan, and The Hounds were allowed to use Journey’s sound system in order to keep costs down for the stations. |
| Jun. 10, 1978 | Capitol Theater. Passaic, NJ | Starcastle, Walter Eagan |
| Jun. 14, 1978 | Tower Theater. Upper Darby, PA | |
| Jun. 15, 1978 | Pittsburgh, PA | |
| Jun. 16, 1978 | Saginaw, MI | |
| Jun. 17, 1978 | Lansing, MI | |
| Jun. 18, 1978 | Cincinnati, OH | |
| Jun. 21, 1978 | Poughkeepsie, NY | |
| Jun. 24, 1978 | Toronto, ONT | |
| Jul. 1, 1978 | Dallas, TX | |
| Jul. 4, 1978 | Buffalo, NY | |
| Jul. 8, 1978 | Soldiers Field. Chicago, IL | Rolling Stones, Peter Tosh, |
| Jul. 9, 1978 | Chicago, IL | |
| Jul. 11, 1978 | Clinton, IW | |
| Jul. 12, 1978 | Cobo Hall. Detroit, MI | Tom Petty & The Heartbreakers |
| Jul. 13, 1978 | Municipal Auditorium. Nashville, TN | Foreigner |
| Jul. 15, 1978 | Municipal Stadium. Cleveland, OH (World Series Of Rock) | ELO, Foreigner, Trickster |
| Jul. 16, 1978 | Orpheum Theater. Davenprt, IA | Doobie Brothers |
| Jul. 17, 1978 | Mary E. Sawyer Auditorium. La Crosse, WI | Van Halen |
| Jul. 18, 1978 | Brown County Arena. Green Bay, WI | Van Halen |
| Jul. 20, 1978 | Assembly Center. Tulsa, OK | Van Halen |
| Jul. 21, 1978 | Civic Arena. Jackson, TN | Van Halen |
| Jul. 23, 1978 | State Fairgrounds. Louisville, KY | Ted Nugent, Mahogany Rush, Eddie Money, Star Castle |
| Jul. 25, 1978 | Coliseum. Jackson, MS | Louisiana’s Leroux |
| Jul. 27, 1978 | Civic Center. Springfield, MA | Ted Nugent, Nantucket |
| Jul. 28, 1978 | Coliseum. New Haven, CT | Ted Nugent, Nantucket |
| Jul. 29, 1978 | Broome County Coliseum. Binghamton, NY | Pat Travers |
| Jul. 30, 1978 | Cumberland County Coliseum. Portland, ME | Ted Nugent, Nantucket |
| Aug. 3, 1978 | Market Square Arena. Indianapolis, IN | Foreigner |
| Aug. 5, 1978 | Tiffin University Gym. Tiffin, OH | Pablo Cruise |
| Aug. 6, 1978 | Giants Stadium. E. Rutheford, NJ | Aerosmith, Ted Nugent, Mohagany Rush |
| Aug. 8, 1978 | Aragon Ballroom. Chicago, IL | |
| Aug. 9, 1978 | Kiel Auditorium. St. Louis, MO | Wet Willie |
| Aug. 12, 1978 | Honolulu, HW | |
| Aug. 18, 1978 | Cal Expo. Sacramento, CA | Marshall Tucker/Thin Lizzy/The Cars |
| Aug. 20, 1978 | San Jose, Ca | |
| Aug. 26, 1978 | Anaheim, CA | |
| Sep. 1, 1978 | Oakland Stadium. Oakland, CA | Ted Nugent, Blue Oyster Cult,AC/DC, Cheap Trick |
| Sep. 2, 1978 | Monitro Studios. San Francisco, CA | Dunbars last show with the band |
| Nov. ??, 1978 | Super Jam II. San Francisco, CA | 1st Steve Smith on Drums |
| Dec. 31, 1978 | Cow Palace. San Francisco, CA | Blondie/Stoneground |
(LACROSSE, WI ( MARY SAWYER AUDITORIUM) WITH VAN HALEN. NOTE:THIS GIG WAS NIGHT BEFORE GREEN BAY)
Evolution
Released April 1979
| Apr. ??, 1979 | Europe | |
| Apr. 12, 1979 | Nagoya Kokai-do. Nagoya, Japan | |
| Apr. 14, 1979 | Koseinenkin Hall. Osaka, Japan | |
| Apr. 15, 1979 | Shibuya Kokai-do, Shibuya. Tokyo, Japan | |
| Apr. 16, 1979 | Koseinennkin Hall, Shinjyuku. Osaka, Japan | |
| Apr. 18, 1979 | Shibuya Kokai-do, Shibuya. Tokyo, Japan | |
| May 2, 1979 | Jackson County Expo Center. Medford, OR | |
| May 3, 1979 | McArthur Court/University of Oregon. Eugene, OR | |
| May 4, 1979 | Paramount Theater. Portland. OR | |
| May 5, 1979 | The Coliseum. Seattle, WA | |
| May 6, 1979 | Fairgrounds Exposition Building. Buise, ID | |
| May 8, 1979 | Terrace Ballroom. Salt Lake City, UT | |
| May 9, 1979 | Denver, CO | |
| May 11, 1979 | Memorial Hall. Kansas City, MO | Blackfoot |
| May 12, 1979 | Memorial Hall. Kansas City, MO | Blackfoot |
| May 13, 1979 | Kiel Center. St. Louis, MO | |
| May 14, 1979 | St. Paul Theater. St. Paul, MN | |
| May 15, 1979 | Auditorium. Milwaukee, WI | |
| May 16, 1979 | Aragon Ballroom. Chicago, IL | |
| May 17, 1979 | Aragon Ballroom. Chicago, IL | |
| May 18, 1979 | Aragon Ballroom. Chicago, IL | |
| May 19 1979 | Aragon Ballroom. Chicago, IL | |
| May 20 1979 | Aragon Ballroom. Chicago, IL | |
| May 21, 1979 | Toledo, OH | |
| May 22, 1979 | Toledo, OH | |
| May 23, 1979 | Cobo Hall. Detriot, MI | |
| May 24, 1979 | Cobo Hall. Detriot, MI | |
| May 25, 1979 | Cobo Hall. Detriot, MI | |
| May 26, 1979 | McMoran Arena. Port Huron, MI | |
| May 27, 1979 | Wendler Arena. Saginaw, MI | |
| May 28, 1979 | IMA Arena. Flint, MI | |
| May 29, 1979 | Civic Center. Lansing, MI | |
| May 30, 1979 | Public Hall. Cleveland, OH | |
| May 31, 1979 | County Fieldhouse. Erie, PA | |
| Jun. 1, 1979 | Shea’s Theater. Buffalo, NY | |
| Jun. 2, 1979 | Performing Arts Center. Saratoga, NY | (Thin Lizzy) |
| Jun. 3, 1979 | War Memorial Auditorium. Syracuse, NY | |
| Jun. 4, 1979 | Auditorium. Rochester, NY | |
| Jun. 5, 1979 | Memorial Auditorium. Utica, NY | |
| Jun. 6, 1979 | Palace Theater. Albany, NY | |
| Jun. 7, 1979 | Cumberland County Civic Center. Portland, ME | |
| Jun. 8, 1979 | Orpheum Theater. Boston, MA | |
| Jun. 9, 1979 | Palladium Theater. New York City, NY | Sweet |
| Jun. 10, 1979 | Capital Theater. Passaic, NJ | |
| Jun. 12, 1979 | Broome County Arena - Binghamton, NY | Sweet |
| Jun. 13, 1979 | Central Park. New York, NY | (Thin Lizzy) |
| Jun. 14, 1979 | Croten Park - Croten, NY | |
| Jun. 15, 1979 | Performing Arts Center - Saratoga Springs, NY | |
| Jun. ??, 1979 | Country Club. Shelton, CT | (Thin Lizzy) |
| Jun. 19, 1979 | Civic Center - Baltimore, MD | |
| Jun. 20, 1979 | Constitution Hall - Washington, DC | |
| Jun. 21, 1979 | Scope Arena - Norfolk, VA | |
| Jun. 22, 1979 | Coliseum - Charlotte, NC | |
| Jun. 23, 1979 | Constitution Hall - Washington, DC | |
| Jun. ??, 1979 | (No venue info) - Meridian, MS | |
| Jun. ??, 1979 | Coliseum - Jackson, MS | |
| Jun. ??, 1979 | New Orleans, LA | |
| Jun. ??, 1979 | Lubbock, TX | |
| Jun. ??, 1979 | Odessa, TX | |
| Jun. ??, 1979 | The Summit. Houston, TX | |
| Jun. ??, 1979 | Amarillo, TX | |
| Jun. 21, 1979 | Tarrant County Convention Center. Fort Worth. TX | |
| Jun. 30, 1979 | Long Beach Arena. Long Beach, CA | Thin Lizzy |
| Jul. 1, 1979 | Long Beach Arena. Long Beach, CA | Thin Lizzy |
| Jul. 2-4, 1979 | “Day On The Green” Oakland Coliseum Stadium. Oakland, CA | J. Geils Band/UFO/Dog #2/Thin Lizzy, Nazareth, Rockets |
| Jul. 3, 1979 | Selland Arena - Fresno, CA | (Thin Lizzy) |
| Jul. 6, 1979 | Coliseum. Reno, NV | (Thin Lizzy) |
| Jul. 12, 1979 | Kansas Coliseum - Wichita, KS | Shade |
| Jul. 13, 1979 | Assembly Theater. Tulsa, AZ | |
| Jul. 14, 1979 | Kiel Auditorium. ST Louis, MO | (Blackfoot) |
| Jul. 15, 1979 | Municipal Auditorium. Kansas City, MO | (Blackfoot) |
| Jul. 16, 1979 | Municipal Auditorium. Kansas City, MO | (Blackfoot) |
| Jul. 17, 1979 | Memorial Hall. Joplin, MO | (Blackfoot) |
| Jul. 18, 1979 | Hammons Center. Springfield, MO | (Blackfoot) |
| Jul. 20, 1979 | Jai Ali Fronton - Miami, FL | (Thin Lizzy) |
| Jul. 21, 1979 | Bayfront Center - St Petersburg, FL | (Thin Lizzy) |
| Jul. 24, 1979 | Fox Theater - Atlanta, GA | (Thin Lizzy) |
| Jul. 26, 1979 | Mis South Coliseum. Memphis, TN | (Thin Lizzy, Eddie Money) |
| Jul. 28, 1979 | World Series of Rock Stadium. Cleveland, OH | Ted Nugent/ Aerosmith / Thin Lizzy / Scorpions |
| Aug. ??, 1979 | Memorial Hall - Joplin, MO | |
| Aug. ??, 1979 | Hammons Center - Springfield, MO | |
| Aug. ??, 1979 | Municipal Auditorium. Nashville, TN | (Thin Lizzy) |
| Aug. ??, 1979 | Welsh Auditorium. Grand Rapids, MI | (Thin Lizzy) |
| Aug. 4, 1979 | Checkerdome - St Louis, MO | (Thin Lizzy) |
| Aug. 8, 1979 | Alpine Valley Music Theater. East Troy, WI | (Steppenwolf) |
| Aug. 9, 1979 | Comiskey Park. Chicago, IL | |
| Aug. 10, 1979 | Civic Center. Lansing, MI | (Thin Lizzy) |
| Aug. 11, 1979 | Cobo Hall. Detriot, MI | (Thin Lizzy) |
| Aug. 12, 1979 | (No venue info available). Toronto, ONT | (Thin Lizzy) |
| Aug. 13, 1979 | Pinecrest Country Club - Shelton, CT | (Thin Lizzy) |
| Aug. 14, 1979 | Central Park. New York City, NY | (Thin Lizzy) |
| Aug. 17, 1979 | Convention Center. Las Vegas, NV | |
| Aug. 28, 1979 | San Antonio, TX | AC/DC |
| Aug. 29, 1979 | Corpus Christi, TX | |
| Aug. 30, 1979 | Houston, TX | |
| ??,??, 1979 | Little Rock, AK | |
| ??,??, 1979 | Oakland Coliseum. Oakland .CA |
November go into studio
In The Beginning
Released January 1980
Departure
Released March 1980
| Mar. 26, 1980 | San Francisco, CA | |
| Mar. 28, 1980 | Oakland Coliseum. Oakland, CA | Babys |
| Mar. 30, 1980 | San Diego, CA | Babys |
| Apr. 2, 1980 | Long Beach, CA | Babys |
| Apr. 3, 1980 | Los Angeles, CA | Babys |
| Apr. 4, 1980 | Tucson, AZ | Babys |
| Apr. 5, 1980 | Phoenix, AZ | |
| Apr. 6, 1980 | Albuquerque, NM | |
| Apr. 8, 1980 | Oklahoma City, OK | |
| Apr. 10, 1980 | Fort Worth, TX | |
| Apr. 12, 1980 | Houston, TX | |
| Apr. 13, 1980 | Beaumont, TX | |
| Apr. 15, 1980 | Little Rock, AK | |
| Apr. 17, 1980 | Baton Rouge, LA | |
| Apr. 18, 1980 | Biloxi, MS | |
| Apr. 19, 1980 | Jackson, MS | |
| Apr. 20, 1980 | Birmingham, AL | |
| Apr. 22, 1980 | Fort Meyers, FL | |
| Apr. 24, 1980 | Lakeland, FL | |
| Apr. 25, 1980 | Miami, FL | |
| Apr. 26, 1980 | Jacksonville, Fl | |
| Apr. 27, 1980 | St. Petersburg, FL | |
| Apr. 30, 1980 | Mid-south Coliseum. Memphis, TN | Babys |
| May 1, 1980 | Assembly Hall. Champaign, IL | |
| May 2, 1980 | Louisville, KY | |
| May 3, 1980 | Nashville, TN | |
| May 4, 1980 | Elliot Hall of Music. Purdue University. West Lafayette, IN | Babys |
| May 6, 1980 | Utica, NY | |
| May 7, 1980 | Springfield, MA | |
| May 9, 1980 | Cleveland, OH | |
| May 10, 1980 | Pittsburgh, PA | |
| May 11, 1980 | Cleveland, OH | |
| May 16, 1980 | Cobo Hall. Detroit, MI | |
| May 17, 1980 | Cobo Hall. Detroit, MI | |
| May 18, 1980 | Cobo Hall. Detroit, MI | |
| May 19, 1980 | Cobo Hall. Detroit, MI | |
| May 20, 1980 | Cobo Hall. Detroit, MI | |
| May 22, 1980 | Cincinnati, OH | |
| May 23, 1980 | Indianapolis, IN | |
| May 24, 1980 | South Bend, IN | |
| May 26, 1980 | Iowa Jam '80. State Fairgrounds Grandstand. Des Moines, IA | Molly Hatchet, Toto, Babys, Off Broadway |
| May 27, 1980 | Rosemont Horizon. Chicago, IL | Babys |
| May 29, 1980 | Cedar Rapids, IA | |
| May 30, 1980 | Springfield, IL | |
| Jun. 3, 1980 | Seattle, WA | |
| Jun. 4, 1980 | Portland, OR | |
| Jun. 21, 1980 | Honolulu, HW | |
| Jun. 24, 1980 | Toledo, OH | |
| Jun. 25, 1980 | Toledo, OH | |
| Jun. 26, 1980 | Milwaukee, WI | |
| Jun. 27, 1980 | Arrowhead Stadium. Kansas City, MO | April Wine, Kenny Loggins, Doobie Brothers |
| Jun. 29, 1980 | St. Louis, MO | |
| Jul. 1, 1980 | Springfield, MO | |
| Jul. 2, 1980 | Tusla, OK | |
| Jul. 3, 1980 | Omaha, NB | |
| Jul. 7, 1980 | Denver, CO | |
| Jul. 8, 1980 | Bicentennial Center. Salina, KS | |
| Jul. 26, 1980 | Los Angeles, CA | |
| Jul. 27, 1980 | Oakland Stadium. Oakland, CA | Black Sabbath/Cheap Trick/Molly Hatchet |
| Jul. 30, 1980 | Bloomington, MN | |
| Jul. 31, 1980 | Alpine Valley, WI | |
| Aug. 2, 1980 | Atwood Stadium. Flint, MI | Pat Benatar & Eddie Money |
| Aug. 4, 1980 | Cobo Hall. Detroit, MI | |
| Aug. 5, 1980 | Cobo Hall. Detroit, MI | |
| Aug. 8, 1980 | Montreal, Quebec | |
| Aug. 10, 1980 | Saratogo, NY | |
| Aug. 12, 1980 | Syracuse, NY | |
| Aug. 14, 1980 | Buffalo, NY | |
| Aug. 15, 1980 | Rochester, NY | |
| Aug. 16, 1980 | Nassau, NY | |
| Aug. 17, 1980 | Providence, RI | |
| Aug. 20, 1980 | Philadelphia, PA | |
| Aug. 21, 1980 | Allentown, PA | |
| Aug. 22, 1980 | New Haven, CT | |
| Aug. 23, 1980 | Largo, MD | |
| Aug. 24, 1980 | Capitol Centre. Landover, MD | |
| Aug. 26, 1980 | Hampton, VA | |
| Aug. 28, 1980 | Mobile, AL | |
| Aug. 19, 1980 | Atlanta, CA | |
| Aug. 30, 1980 | Knoxville, TN | |
| Aug. 31, 1980 | Dayton, OH | |
| Sep. 1, 1980 | Chicago, IL | |
